Solare Dienstleistungen GbR
SACHVERSTÄNDIGENBÜRO
Photovoltaik, Anlagentechnik
Stand 01/2024 arbeiten wir pro Jahr ca. 50 bis 70 Gutachten und Beratung aus.
Wir möchten Ihnen hier einige davon kurz vorstellen.
Kommen Sie bei Fragen bitte auf uns zu.
Solare Dienstleistungen GbR
Tel.: 0911 / 376 516 30
Mail: info(at)dgs-franken-gutachter.de
Projekt | 2023-10-17 |
Jahr | 2023 |
Nennleistung | 80 - 140kWp |
Kategorie | Sachverstand, Betreibermodelle, Wirtschaftlichkeit |
Sachver. | Marine Joos |
Auftrag | Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Stellungnahme zum Vorteil von Anlagensplitting (eine Anlage in Überschusseinspeisung und eine in Volleinspeisung) |
Projekt | 020-2023 |
Jahr | 2023 |
Nennleistung | 110 kWp |
Kategorie | Gutachten, Verkehrswertermittlung |
Sachver. | Björn Hemmann |
Auftrag | Erstellen einer Verkehrswertermittlung, vereinbarungsgemäß ohne Ortstermin |
Projekt | 2023-09-07 |
Jahr | 2023 |
Nennleistung | 28 kWp |
Kategorie | Sachverstand, Betreibermodelle, Wirtschaftlichkeit |
Sachver. | Marine Joos |
Auftrag | Stellungnahme zu sinnvollen Betreibermodelle einer neuen PV-Anlage für eine Wohneigentumsgemeinschaft mit 8 Wohneinheiten, mit Wärmepumpe und zukünftigen Ladestationen |
Projekt | 2023-08-03 |
Jahr | 2023 |
Nennleistung | 91 kWp |
Kategorie | Sachverstand, Betreibermodelle, Wirtschaftlichkeit |
Sachver. | Marine Joos |
Auftrag | Stellungnahme zu sinnvollen Betreibermodellen bei bestehenden BHKW und einer neuen PV-Anlage für eine Wohneigentumsgemeinschaft mit vier Gebäude (25 Wohneinheiten) |
Projekt | 014-2023 |
Jahr | 2023 |
Nennleistung | 8,2 kWp |
Kategorie | Sachverstand, Schadensbildanalyse |
Sachver. | Uwe Konrad |
Auftrag | Mängeldokumentation, Bewertung der handwerklichen Ausführungsqualität |
Projekt | 2023-08-01 |
Jahr | 2023 |
Nennleistung | 99 - 300 kWp |
Kategorie | Sachverstand, Betreibermodelle, Wirtschaftlichkeit |
Sachver. | Marine Joos |
Auftrag | Stellungnahme zu sinnvollen Betreibermodellen für die gewerbliche Nutzung des PV-Stroms von ein bis maximal drei Anlagen auf dem Grundstück einer Gemeinde |
Projekt | 2023-07-20 |
Jahr | 2023 |
Nennleistung | 600 kWp |
Kategorie | Sachverstand, Betreibermodelle, Wirtschaftlichkeit |
Sachver. | Marine Joos |
Auftrag | Stellungnahme zu Betreibermodellen (Stromlieferung, Gewerbemiete) einer neuen PV-Anlage für ein Gewerbeareal mit 13 Unternehmen in Vermietung |
Projekt | 004-2023 |
Jahr | 2023 |
Nennleistung | 9,6 kWp |
Kategorie | Sachverstand, Schadensbildanalyse |
Sachver. | Björn Hemmann, Uwe Konrad |
Auftrag | Mängeldokumentation, Bewertung der handwerklichen Ausführungsqualität |
Projekt | 2023-03-27 |
Jahr | 2023 |
Nennleistung | 320 - 1.000 kWp |
Kategorie | Sachverstand, Betreibermodelle, Wirtschaftlichkeit |
Sachver. | Marine Joos |
Auftrag | Wirtschaftlichkeitsberechnungen zu einer PV-Anlage in Stromlieferung auf einem Fachzentrum mit 11 Parteien |
Projekt | 2023-02-06 |
Jahr | 2023 |
Nennleistung | 99 - 300 kWp |
Kategorie | Sachverstand, Betreibermodelle, Wirtschaftlichkeit |
Sachver. | Marine Joos |
Auftrag | Wirtschaftlichkeitsberechnungen einer PV-Anlage auf dem Dach einer Schule und Beratung zu den Betreibermodellen PV-Miete, PV-Teilmiete und PV-Stromlieferung |
Projekt | 2023-01-24 |
Jahr | 2023 |
Nennleistung | 99 kWp |
Kategorie | Sachverstand, Betreibermodelle, Wirtschaftlichkeit |
Sachver. | Marine Joos |
Auftrag | Stellungnahme zu Betreibermodellen (Allgemeinstrom, WEG-Selbstversorgung, Stromlieferung mit Contractor) einer PV-Anlage für eine Wohneigentumsgemeinschaft mit 4 Gebäuden (72 Wohneinheiten), jeweils eigener Netzanschluss |
Projekt | 2023-01-11 |
Jahr | 2023 |
Nennleistung | 94 kWp |
Kategorie | Sachverstand, Betreibermodelle, Wirtschaftlichkeit |
Sachver. | Marine Joos |
Auftrag | Stellungnahme zu sinnvollen Betreibermodellen (WEG-Selbstversorgung, Stromlieferung mit Contractor) einer neuen PV-Anlage für eine Wohneigentumsgemeinschaft mit 5 Häusern (61 Wohneinheiten) und einer Tiefgarage mit Ladestationen |
Projekt | 026-2022 |
Jahr | 2022 |
Nennleistung | 9,9 MWp |
Kategorie | Sachverstand, Technische Due Diligence |
Sachver. | Uwe Konrad |
Auftrag | Technische Bewertung der vorhandenen Freiflächenanlage |
Projekt | 025-2022 |
Jahr | 2022 |
Nennleistung | - |
Kategorie | Sachverstand, Schadensbildanalyse |
Sachver. | Uwe Konrad |
Auftrag | Stellungnahme zu Schaden im Kontaktbereich von Modulanschlussdose und DC-Leitung |
Projekt | 018-2022 |
Jahr | 2022 |
Nennleistung | 66 kWp |
Kategorie | Sachverstand, Technische Due Diligence |
Sachver. | Uwe Konrad |
Auftrag | Technische und wirtschaftliche Bewertung des vorhandenen PV-Systems |
Projekt | 016-2022 |
Jahr | 2022 |
Nennleistung | 18 bis 48 kWp |
Kategorie | Privat-Gutachten |
Sachver. | Uwe Konrad |
Auftrag | Auswertung, Interpretation und Bewertung der Fehlerhistorie von vier PV-Anlagen |
Projekt | 012-2022 |
Jahr | 2022 |
Nennleistung | - |
Kategorie | Gutachten, Stellungnahme |
Sachver. | Björn Hemmann |
Auftrag | Stellungnahme zur technischen Ausführung des Potentialausgleichs einer Unterkonstruktion bei Intermontage |
Projekt | 011-2022 |
Jahr | 2022 |
Nennleistung | 3,96 MWp |
Kategorie | Qualitätssicherung, Anlagenabnahme |
Sachver. | Uwe Konrad |
Auftrag | Technisches Abnahmegutachten |
Projekt | 009-2022 |
Jahr | 2022 |
Nennleistung | 780 kWp |
Kategorie | Qualitätssicherung, Anlagenbewertung/-begutachtung |
Sachver. | Uwe Konrad |
Auftrag | Technische Bewertung des vorgefundenen Ausführungszustands, Mängeldokumentation zur Vorbereitung eines Mediationstermins |
Projekt | 007-2022 |
Jahr | 2022 |
Nennleistung | 1,4 MWp |
Kategorie | Qualitätssicherung, Begleitung, Vergabeempfehlung |
Sachver. | Uwe Konrad |
Auftrag | Technische und sachverständige Begleitung, konzeptionelle Beratung zur PV-Projektentwicklung |
Projekt | 006-2022 |
Jahr | 2022 |
Nennleistung | 9,8 MWp |
Kategorie | Qualitätssicherung, Anlagenabnahme |
Sachver. | Uwe Konrad |
Auftrag | Technisches Abnahmegutachten |
Projekt | 005-2022 |
Jahr | 2022 |
Nennleistung | 5 bis 7 kWp |
Kategorie | Qualitätssicherung, Angebotsbewertung |
Sachver. | Uwe Konrad |
Auftrag | Stellungnahme mit inhaltlicher und wirtschaftlicher Bewertung zu drei Ausführungsangeboten |
Projekt | 028-2021 |
Jahr | 2021 |
Nennleistung | 3,2 MWp |
Kategorie | Sachverstand, Wirtschaftlichkeit |
Sachver. | Björn Hemmann, Uwe Konrad |
Auftrag | Beratung zu Betreiber- und Erlösmodell, Ertrags- und Wirtschaftlichkeitsberechnung zur Vorlage bei der finanzierenden Bank |
Projekt | 027-2021 |
Jahr | 2021 |
Nennleistung | 10 MWp |
Kategorie | Sachverstand, Wirtschaftlichkeit |
Sachver. | Uwe Konrad |
Auftrag | Stellungnahme über Plausibilitätsbewertung eines vorgelegten Ertragsgutachtens |
Projekt | 023-2021 |
Jahr | 2021 |
Nennleistung | 830 kWp |
Kategorie | Qualitätssicherung, Angebotsbewertung |
Sachver. | Uwe Konrad |
Auftrag | Stellungnahme mit technischer und wirtschaftlicher Bewertung, Beratung und Bewertung von Angeboten |
Projekt | 021-2021 |
Jahr | 2021 |
Nennleistung | 99 kWp |
Kategorie | Qualitätssicherung, Angebotsbewertung |
Sachver. | Uwe Konrad |
Auftrag | Inhaltliche und wirtschaftliche Bewertung eines Angebots, Fachberatung, Ortsbegehung, Problemlösung bzgl. Netzanschluss |
Projekt | 020-2021 |
Jahr | 2021 |
Nennleistung | 1,65 MWp |
Kategorie | Sachverstand, Wirtschaftlichkeit |
Sachver. | Uwe Konrad |
Auftrag | Ertragsprognose für PV-Freiflächenprojekt mit wirtschaftlichen Aspekten zur Entscheidungsabwägung des Investors |
Projekt | 018-2021 |
Jahr | 2021 |
Nennleistung | 165 kWp |
Kategorie | Gutachten, Stellungnahme |
Sachver. | Uwe Konrad |
Auftrag | Erstellung einer Status-Quo-Dokumentation nach Teildemontage einer PV-Anlage |
Projekt | 016-2021 |
Jahr | 2021 |
Nennleistung | 9,9 MWp, 18,8 MWp |
Kategorie | Gutachten, Stellungnahme |
Sachver. | Uwe Konrad |
Auftrag | Darstellung der firmeninternen Qualitätssicherung im Sinne einer "Best-Practice"-Dokumentation |
Projekt | 015-2021 |
Jahr | 2021 |
Nennleistung | 10 kWp |
Kategorie | Privat-Gutachten |
Sachver. | Uwe Konrad |
Auftrag | Inhaltliche und technische Bewertung zu einem Wasserschaden in Zusammenhang mit der Montage einer PV-Anlage |
Projekt | 014-2021 |
Jahr | 2021 |
Nennleistung | 56 bis 67 kWp |
Kategorie | Qualitätssicherung, Angebotsbewertung |
Sachver. | Uwe Konrad |
Auftrag | Inhaltliche und wirtschaftliche Bewertung von Angeboten zu einer Anlagenerweiterung |
Projekt | 011-2021 |
Jahr | 2021 |
Nennleistung | 185 kWp |
Kategorie | Qualitätssicherung, Baubegleitung |
Sachver. | Uwe Konrad |
Auftrag | Baubegleitung anhand von den mehreren Ortsterminen, sowie Telefon- und E-Mail Korrespondenz (ohne schriftliche Ausarbeitung) |
Projekt | 009-2021 |
Jahr | 2021 |
Nennleistung | 3,5 MWp, 5,8 MWp, 9,9 MWp |
Kategorie | Qualitätssicherung, Anlagenabnahme |
Sachver. | Björn Hemmann, Uwe Konrad |
Auftrag | Technisches Abnahmegutachten zur Vorlage bei der finanzierenden Bank |
Solare Dienstleistungen GbR
Fürther Straße 246 c
90429 Nürnberg
Tel.: 0911 / 376 516 30
Mail: info@dgs-franken-gutachter.de